The 17th European Historic Grand Prix 1991
Circuit Zolder
17-18 Augustus
Historie:
Het is historisch onjuist (dit willen we toch correct kaderen)
dat Circuit Zolder in 1963 is ontstaan.
Want de roots van het enige Vlaamse circuit moet je in de jaren ‘50
van de vorige eeuw gaan zoeken.
De lokale Zolderse motorclub draaide al járen rondjes ‘rond de kerktoren’,
en vond de tijd rijp om op zoek te gaan naar een geschikte locatie
om snelheidswedstrijden te organiseren.
dat Circuit Zolder in 1963 is ontstaan.
Want de roots van het enige Vlaamse circuit moet je in de jaren ‘50
van de vorige eeuw gaan zoeken.
De lokale Zolderse motorclub draaide al járen rondjes ‘rond de kerktoren’,
en vond de tijd rijp om op zoek te gaan naar een geschikte locatie
om snelheidswedstrijden te organiseren.
De ‘omloop van Terlaemen’ kwam tot stand in 1961,
en snel groeide het idee om het traject uit te breiden.
Al enige jaren eerder was ik op Circuit Zolder
geweest om wat foto's te maken...
(1980)
David Ham (GB)(97) hier aan de start met zijn Lister Jaguar 3800 cc
uit 1958 naast Lindsay Owen Jones (GB) (41) eveneens
met een Lister Jaguar 3781 cc eveneens uit 1958 tijdens
the 6th European Historic Grand Prix
Race 7 Historic F1 Cars:
European Formula 1 Trophy
Razende bolides waarmee Ickx, Scheckter, Hunt, Rosberg of
de debuteerende Boutsen in de 70-tiger jaren het F1-Circus gestalte gaven.
John Surtees was the Manager van The Force F1
#29 Steve Pontin Waltier (GB) Arrows A5/6 3000cc 1983
#29 Steve Pontin Waltier (GB)
Arrows A5/6 3000cc 1983
#14 Bob Campbell (GB)
Fittipaldi F7 3000cc 1979
#14 Bob Campbell (GB) Fittipaldi F7 3000cc 1979
#11 Lorina McLaughlin (GB)
McLaren M23 3000 cc 1976
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
De Start...
#15 Urs Eberhardt (GB)
Williams Fw08 2993 cc 1983
#29 Steve Pontin Waltier (GB)
Arrows A5/6 3000cc 1983
#29 Steve Pontin Waltier (GB)
Arrows A5/6 3000cc 1983
#19 John Harper (GB)
Penske PC3 3000 cc 1975
#10 David Abott (GB)
March 761 3000 cc 1976
#19 John Harper (GB)
Penske PC3 3000 cc 1975
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#15 Urs Eberhardt (GB)
Williams Fw08 2993 cc 1983
#26 David McLaughlin (GB)
Williams FW07 3000 cc 1983
#26 David McLaughlin (GB)
Williams FW07 3000 cc 1983
#29 Steve Pontin Waltier (GB) Arrows A5/6 3000cc 1983
#20 Mike Littlewood (GB) Wolf WR2 2928cc 1977
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#15 Urs Eberhardt (GB)
Williams Fw08 2993 cc 1983
#15 Urs Eberhardt (GB)
Williams Fw08 2993 cc 1983
#15 Urs Eberhardt (GB)
Williams Fw08 2993 cc 1983
#12 Andrew Wareing (GB)
Williams Fw08 2998 cc 1983
#19 John Harper (GB)
Penske PC3 3000 cc 1975
#29 Steve Pontin Waltier (GB) Arrows A5/6 3000cc 1983
#21 Mike Littlewood (GB) Wolf WR 3 Ford V8 1977
#21 Mike Littlewood (GB) Wolf WR 3 Ford V8 1977
#21 Mike Littlewood (GB) Wolf WR 3 Ford V8 1977
#11 Lorina MCLaughlin (GB)
McLaren M23 3000 cc 1976
#10 David Abott (GB) March 761 3000 cc 1976
#10 David Abott (GB) March 761 3000 cc 1976
#10 David Abott (GB) March 761 3000 cc 1976
#10 David Abott (GB) March 761 3000 cc 1976
#10 David Abott (GB) March 761 3000 cc 1976
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#15 Urs Eberhardt (GB)
Williams Fw08 2993 cc 1983
#15 Urs Eberhardt (GB)
Williams Fw08 2993 cc 1983
#12 Andrew Wareing (GB)
Williams Fw08 2998 cc 1983
#12 Andrew Wareing (GB)
Williams Fw08 2998 cc 1983
#19 John Harper (GB)
Penske PC3 3000 cc 1975
#29 Steve Pontin Waltier (GB) Arrows A5/6 3000cc 1983
#29 Steve Pontin Waltier (GB) Arrows A5/6 3000cc 1983
#21 Mike Littlewood (GB) Wolf WR 3 Ford V8 1977
#21 Mike Littlewood (GB) Wolf WR 3 Ford V8 1977
#10 David Abott (GB) March 761 3000 cc 1976
#10 David Abott (GB) March 761 3000 cc 1976
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
#26 David McLaughlin (GB) Williams FW07 3000 cc 1983
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#15 Urs Eberhardt (GB)
Williams Fw08 2993 cc 1983
#15 Urs Eberhardt (GB)
Williams Fw08 2993 cc 1983
#12 Andrew Wareing (GB)
Williams Fw08 2998 cc 1983
#12 Andrew Wareing (GB)
Williams Fw08 2998 cc 1983
#19 John Harper (GB)
Penske PC3 3000 cc 1975
#20 John Fenning (GB) Wolf WR 2 Ford V8 1977
#20 John Fenning (GB) Wolf WR 2 Ford V8 1977
#20 John Fenning (GB) Wolf WR 2 Ford V8 1977
#21 Mike Littlewood (GB) Wolf WR 3 Ford V8 1977
#21 Mike Littlewood (GB) Wolf WR 3 Ford V8 1977
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
#1 Mike Wilds (GB) March 811 3000 cc 1980
S-VHS CCDII Videosnapshots/
Motoring George Spauwen
Copyrights MGS'90
SO